Metodologia do Score Spred
Como o Spred classifica ativos em 4 categorias visuais para apoiar análise de Buy & Hold.
Filosofia
O Score Spred reflete a filosofia Buy & Hold da plataforma — análise de longo prazo, foco em fundamentos sólidos, dividendos consistentes e estrutura de capital saudável. Não é score para day-trade nem para análise técnica de curto prazo.
A metodologia é transparente: todos os critérios, pesos e thresholds estão documentados nesta página. Não há caixa-preta nem “IA proprietária”.
4 categorias visuais
- Excelente — Score ≥ 80/100. Empresa de alta qualidade segundo critérios B&H.
- Bom — Score 60-79. Empresa razoável; alguns critérios atendidos.
- Atenção — Score 40-59. Vários critérios não atendidos; análise individual necessária.
- Risco — Score < 40. Múltiplos critérios falhando.
Critérios — Ações (BR e EUA)
7 critérios. Soma de pesos = 100%. Ações dos EUA: Tag Along e Liquidez R$ não se aplicam — peso é redistribuído para Lucratividade.
| Critério | Peso | Faixa |
|---|---|---|
| Lucratividade nos últimos 10 anos | 25% | 8 anos ou mais com lucro líquido positivo. Proporcional entre 5-7 anos. |
| Dívida Líquida/EBITDA | 20% | Média 3 anos < 3x (100%); 3-5x (50%); > 5x (0%). |
| ROE médio 5 anos | 15% | > 12% (100%); 8-12% (60%); < 8% (0%). |
| CAGR Lucro 5 anos | 15% | > 10% (100%); 0-10% (50%); < 0% (0%). |
| Tag Along (apenas ações BR) | 10% | ≥ 80% (100%); < 80% (0%). |
| Liquidez (volume médio 21d, apenas BR) | 10% | > R$ 1M (100%); R$ 500k-1M (50%); < R$ 500k (0%). |
| Distribuição de dividendos | 5% | ≥ 5 dos últimos 10 anos pagando (100%); 2-4 (50%); < 2 (0%). |
Critérios — FIIs
7 critérios adaptados à natureza do veículo imobiliário. Vacância só se aplica a FIIs de Tijolo.
| Critério | Peso | Faixa |
|---|---|---|
| Distribuição mensal consistente (24m) | 30% | ≥ 22 meses pagando (100%); 18-21 (60%); < 18 (0%). |
| P/VP entre 0,85 e 1,20 | 20% | Dentro da faixa (100%); 0,75-0,85 ou 1,20-1,35 (50%); fora (0%). |
| Número de cotistas | 15% | > 10.000 (100%); 5-10k (50%); < 5k (0%). |
| DY 12m entre 6% e 14% | 15% | Dentro da faixa (100%); 4-6% ou 14-18% (50%); fora (0%). |
| Vacância (FII de Tijolo) | 10% | < 15% (100%); 15-25% (50%); > 25% (0%). N/A para Papel/FoF. |
| Segmento diversificado | 5% | Diversificado (100%); mono-segmento (50%). |
| Idade do fundo | 5% | > 3 anos (100%); 1-3 anos (50%); < 1 ano (0%). |
Critérios — Cripto
Modelo simplificado — criptomoedas não têm fundamentos comparáveis a ações/FIIs. Os 4 critérios são proxies de maturidade (idade, market cap, liquidez, volatilidade).
| Critério | Peso | Faixa |
|---|---|---|
| Idade do projeto | 25% | > 3 anos (100%); 1-3 anos (50%); < 1 ano (0%). |
| Market cap USD | 25% | > USD 1 bilhão (100%); USD 100M-1B (50%); < 100M (0%). |
| Liquidez Binance USD/dia | 25% | > USD 100M (100%); USD 10M-100M (50%); < USD 10M (0%). |
| Volatilidade 1 ano anualizada | 25% | < 100% (100%); 100-200% (50%); > 200% (0%). |
Critérios — Renda Fixa Tesouro
Tesouro Selic, IPCA+ e Prefixado recebem classificação conservadora “Bom” baseline. Tesouros de prazo > 10 anos recebem “Atenção” (risco de marcação a mercado). Tesouro Selic recebe leve bônus por liquidez D+0.
Atualização
O Score é recalculado diariamente às 06:00 BRT por job automático (cron recompute-score-spred). Fundamentos não mudam intraday — atualização diária é suficiente. Score é apenas snapshot do estado atual; histórico não é exibido publicamente.
Limitações reconhecidas
- Score é heurístico — usa thresholds fixos em vez de modelos estatísticos sofisticados.
- Empresa Excelente pelo Score pode estar cara (não considera valuation absoluto vs preço atual).
- Empresa Risco pode estar em virada (turnaround) — Score não captura mudanças prospectivas.
- FIIs setoriais (mono-imóvel, mono-inquilino) podem ter Score baixo apesar de estratégia legítima.
- Cripto: 4 critérios são proxies grosseiros; não substituem análise on-chain ou tese fundamental do projeto.
O Score Spred é parte de uma análise — nunca um substituto. Para decisões de investimento, considere consultar um analista CNPI certificado e/ou um assessor de investimentos registrado na CVM.