3 ativos comparados lado a lado.
Cada linha começa em 100. Valor 150 = +50% acumulado no período.
★ marca o melhor desempenho da coluna.
| Ativo | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | -6,64% | -12,05% | +0,6% | — | -1,81% |
| BBAS3 | -12,39% | -24,03% | -11,57% | — | -12,86% |
| BBDC4 |
★ marca o melhor; cor vermelha = pior. Passe o mouse no nome do indicador pra explicação.
| Indicador | ITUB4 | BBAS3 | BBDC4 |
|---|---|---|---|
| Valuation | |||
| P/L | 9.57 | 5.40 | 6.82 |
| P/VP | 2.04 | 0.58 | 1.02 |
| DY 12m | 9.00% | 2.00% | 9.00% |
| Rentabilidade | |||
| ROE | 17.67% | 14.47% | 11.18% |
| ROA | 1.24% | 1.14% | 0.86% |
| Margem Líquida | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| Eficiência & Crescimento | |||
| Margem Bruta | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
| FCL | R$ 53.91 bi | R$ -9.138.946.000 | R$ -2.703.784.000 |
| Caixa Operacional | R$ 34.47 bi | R$ 159.25 bi | R$ -62.534.000.000 |
| Cresc. Receita YoY | -34.56% | -41.57% | -50.65% |
| Cresc. Lucro YoY | — | 66.85% | -16.40% |
| Tamanho | |||
| Market Cap | R$ 436.39 bi | R$ 109.63 bi | R$ 172.16 bi |
| -7,48% |
| -14,13% |
| -6,16% |
| — |
| -5,44% |