3 ativos comparados lado a lado.
Cada linha começa em 100. Valor 150 = +50% acumulado no período.
★ marca o melhor desempenho da coluna.
| Ativo | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEV3 | -1,47% | +4,08% | +18,24% | — | +16,02% |
| CMIG4 | -8,58% | -9,58% | -2,36% | — | -3,93% |
| WEGE3 |
★ marca o melhor; cor vermelha = pior. Passe o mouse no nome do indicador pra explicação.
| Indicador | ABEV3 | CMIG4 | WEGE3 |
|---|---|---|---|
| Valuation | |||
| P/L | 16.26 | 9.17 | 27.89 |
| P/VP | 2.81 | 1.08 | 9.88 |
| DY 12m | 6.00% | 7.00% | 3.00% |
| Rentabilidade | |||
| ROE | 18.01% | 17.14% | 29.64% |
| ROA | 11.02% | 7.31% | 12.90% |
| Margem Líquida | 18.12% | 11.46% | 15.00% |
| Endividamento | |||
| Dívida/PL | -0.19 | 0.59 | -0.14 |
| Dívida Líquida | R$ -16.932.995.000 | R$ 16.80 bi | R$ -2.689.043.030 |
| Eficiência & Crescimento | |||
| Margem Bruta | 51.42% | 16.93% | 40.00% |
| FCL | R$ 19.50 bi | R$ -2.586.380.000 | R$ 3.54 bi |
| Caixa Operacional | R$ 24.45 bi | R$ 4.08 bi | R$ 6.45 bi |
| Cresc. Receita YoY | -1.35% | 7.36% | -10.14% |
| Cresc. Lucro YoY | 7.69% | -31.18% | -18.83% |
| Tamanho | |||
| Market Cap | R$ 254.83 bi | R$ 35.82 bi | R$ 178.16 bi |
| -3,34% |
| -6,76% |
| -9,22% |
| — |
| -9,3% |